ネットショップやECサイトへの同時出品・在庫連動システムの比較
2020/06/19
ECサイト向け同時出品・在庫連動システムのその他の機能の比較一覧表
ネットショップ向けの同時出品・在庫連動システムの費用や機能のまとめ
ワールドスイッチ
おすすめ度 | ★★★★★ |
---|---|
費用 | 要問い合わせ |
出来る機能 | 同時出品
|
サポート体制 | サポートあり |
対応ECモール | 楽天、amazon.co.jp、amazon.com、eBay au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) ヤフオク、ヤフーショッピング、ブラモ リーボンズ |
対応ECカート | shopify、EC CUBE、futureshop Estore(ショップサーブ) |
運営会社 | 株式会社ワサビ |
「1人分のコストで10人分働く」というキャッチコピーどおり、非常にハイクオリティな機能が多く、かゆい所に手が届くシステムです。別途リリースされているスマホアプリ「ストックスイッチ」の機能向上によりさらに出来ることが増えていくと予想されるので今一番オススメできるツールとなっております。
ワールドスイッチのこの機能は本当にすごい
APIの更新を自動で行うので切れない
基本的には人の手で行わないといけなかったので更新忘れで出品が止まってしまうなどのトラブルを回避できます。
画像を自動的に結合
出品時にそれぞれのモールごとに違う画像の掲載可能枚数の問題も自動でモールに合わせた枚数になるように結合してくれます。
ワンボタンで全てのモールに同時出品・一括削除
出品前に各ECサイトごとでやる作業はなし。商品カテゴリ選択も自動。
それぞれのサイトでワンボタンで一括同時出品が可能になります。
出品だけでなく販売終了の商品ページの削除などもワールドスイチのシステム上の作業だけで全モール分の削除が可能です。
ReCORE
おすすめ度 | ★★★★ |
---|---|
費用 | 1台15,000~25,000円/月額 初期費用無料【オプション費用】
|
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 POS連携 買取機能 顧客管理、KPI管理 |
サポート体制 | メール・チャット無料(電話サポートは5,000円・1店舗あたり) |
対応ECモール | 楽天、アマゾン、ヤフーショッピング、ヤフオク |
対応ECカート | shopify |
運営会社 | 株式会社NOVASTO |
導入の初期費用が無料のReCORE。
リユース・リサイクル店が利用するとすれば25,000円/月額のEC併売アカウントがおすすめです。
ただし、POS導入の納品設置サポート費用や他社POSからのデータ移行などが必要であればおおよそ15万円前後は必要になってきます。
また、ビデオ査定や宅配査定システムは魅力的な機能ですので是非導入したいところです。
クラウド型なのでネット環境が整っている場所なら国内・海外を問わず使用できるのですが同時ログインは1アカウントにつき1台までになりますので1台導入では2人以上で同時に作業することができないのは少し難点です。
納品設置をお願いし、質システム以外の機能の導入と、3アカウント、ECモール4店舗に同時出品をする場合、概算で初期費用として約28万円、月額は約17万円ほどになると見込まれます。
ネックスPOS+EC(旧タロス)
おすすめ度 | ★★★ |
---|---|
費用 | ネックスPOS 13,800円~/月額 ネックスEC 5,000円~/月額 別途初期導入費用および各サービス月額利用料は見積りが必要 |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 POS連携 複数PC同時操作 買取機能 顧客管理、(オプションでスマホ連動、棚卸システムあり) |
サポート体制 | 無料電話サポートあり |
対応ECモール | 楽天、アマゾン、ebay、ヤフーショッピング、ヤフオク |
対応ECカート | MakeShop、ZenPlus、FANZA、EC CUBE、DMM.com、自社EC |
運営会社 | シーエスアーキテクト株式会社 |
リユース向けのPOSとして広く知られているネックス(旧タロス)。 基本的にはPOSとECのシステムで同時出品や在庫連動などが可能です。
- ・ネックスDATA(各業界向けのデータ配信サービス):APIによる相場情報の取得などの機能
- ・速棚(RFIDをまとめてスキャンすることによる棚卸しの超高速化)
- ・ラク撮(スマホ撮影の商品と商品情報の自動紐付け)、店舗カメラを活用したレコトレ
上記のような便利なオプションソフトも多いのが特徴です。
ただ、POSとECのシステム基本料金のみ開示されているため別途初期費用や各オプションサービスの料金は不明なので月々のコストがどうなるか少し不安要素が残ります。
SPIRE
おすすめ度 | ★ |
---|---|
費用 | 1台12,800円/月額(5台まで12,800円ずつ増加、6台~20台は11,520円/月額) 遠隔導入サポート 30,000円/1店舗 現地導入サポート 60,000円/1店舗(旅費交通費は別途) 商品登録代行 50,000円~ 商品登録上限+50000追加 20,000円/1社 休日電話サポート 4,000円/1店舗 |
出来る機能 | 商品管理 POS連携 顧客管理 買取機能 外部ECサイト連携(同時出品、在庫連動も可能) |
サポート体制 | 有料で土日電話や遠隔操作サポートあり(土日祝を含めて10~19時) |
対応ECモール・カート | 外部連携のECサイトに準ずるため不明 |
運営会社 | フィーリックス株式会社 |
POSによる商品管理や顧客管理のみのシステムのため、これだけではECモールなどへの同時出品や在庫連動などの機能はありません。
そのため他にECツールを使用する必要があります。
コスト的にも決して安くはないと感じます。
STAGE Pro
おすすめ度 | ★★ |
---|---|
費用 | 初期費用 POSが必要なショップ向け PCなし194,100円、PC購入306,800円 初期費用 POSが不要なオフィス向け PCなし119,100円、PC購入231,800円 導入時操作指導オプション 75,000円/日(旅費交通費は別途) 月額オプション ヤフオク!ストア出品ツール 10,000円/月額 月額オプション 楽天出品ツール 10,000円/月額 月額オプション 2モール同時出品ツール 30,000円/月額 |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 POS連携 顧客管理 買取機能 |
サポート体制 | サポート用のソフトウェア導入で遠隔サポートあり(7,000~11,800円) |
対応ECモール・カート | 楽天、ヤフオク |
運営会社 | 株式会社コムサ |
店舗POSを使用せず、楽天とヤフオクに特化して販売をするなら、ひととおりの機能やコスト的にオススメです。
しかしながら将来的な販路拡大や店舗拡大などをしていく予定があるならば、いずれ別のシステムへの乗り換えが必要になってくると思われます。
ネクストエンジン
おすすめ度 | ★★★ |
---|---|
費用 | 基本料10,000円/月額 月内の受注数が401件目から別途25円/1件がかかります。 (以下、外部連携)POS連携 初期費用0~30,000円、3,000~7,700円 コールセンター連携 3,300円/月額 顧客管理連携 初期費用50,000円、月額20,000円~ ヤフオク連携アプリ 売上の2%が手数料で発生 ebay連携アプリ 5,000円/月額 |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 複数PC同時操作 外部ECサイト連携(POS連携も可能) |
サポート体制 | 無料電話サポートあり |
対応ECモール | 楽天、ヤフーショッピング、PayPayモール アマゾン、au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ)、(ヤフオク)、ポンパレモール、SHOPLIST Qoo10、MUSE&Co.、ヤマダモール (ebay)、NETSEA、スーパーデリバリー イチオクネット、smarby |
対応ECカート | futureshop、カラーミーショップ、EC-Cube、 おちゃのこネット、MakeShop、ショップサーブ、Bカート、まるごとEC、Zencart Pro-R、 easy my shop、ebisumart、aishipR、EverCart、らくらく卸、リピスト、WISECART、 たまごリピート、mercury、LiveCommerce、PRECS |
運営会社 | ハミイ株式会社 |
ECサイトへの同時出品ツールとしては約3800社もの企業が導入しているので信用がおけるツールといえるネクストエンジン。
標準対応しているECモールやカートも多いのが特徴です。
また、月額の基本料はリーズナブルとなっています。
しかしながらヤフオク連携には月額手数料が売上の2%(例えば500万円の売上ならば10万円/月額)が必要になってくることや、顧客管理やPOS連携などを行う場合はさらにコストが加算されますので必ずしも安いとは言い切れません。
同じ商品で在庫が複数ある物などを販売するにはオススメのECツールです。
クロスモール
おすすめ度 | ★★★ |
---|---|
費用 | SLプラン 5,000円×サイト数/月額(3サイトまで&商品1000点&受注500件まで) プラン1000 9,000円×サイト数/月額(商品1000点まで) プラン3000 14,000円×サイト数/月額(商品3000点まで) プラン5000 18,000円×サイト数/月額(商品5000点まで) プラン15000 23,000円×サイト数/月額(商品15000点まで) オプション 各種POSソフトと連携が可能 別途料金発生 オプション 基幹システムアラジンオフィス連携 料金非公開 |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 複数PC同時操作 オリジナル基幹システムとの連携(オプション)、POS連携(オプション) |
サポート体制 | 無料電話サポートあり |
対応ECモール | 楽天、アマゾン、ヤフーショッピング、ヤフオク au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) ポンパレモール、Qoo10、LINEギフト、LOHACO ヤマダモール、スーパーデリバリー、ebay ZenPlus、ZOZOTOWN、SHOPLIST、ロコンド MAGASEEK d fashion、スマービー RyuRyumall、&mall |
対応ECカート | futureshop、ショップサーブ、MakeShop、BASE、aishipR、ebisumart、たまごリピート、EC-CUBE、Orange EC、CAGOLAB、アラジンEC |
運営会社 | 株式会社アイル |
こちらも多くの企業が導入しているECツールのクロスモール。 商品の登録件数に応じてプランがあり、出品するECモール・カートの数によって月額金額が決定します。
ほとんどのモールに標準でなにかしらの対応がされているので小規模のビジネスモデルであれば使い勝手が良いのではないかと思われます。
多くのECモールやカートで販売する。扱う商品数が増えるというようなケースでは月額も高額になります。
EC店長
おすすめ度 | ★★★ |
---|---|
費用 | 9,800円/月額(3000商品まで) 15,000円/月額(5000商品まで) 25,000円/月額(10000商品まで) 54,000円/月額(30000商品まで) 78,000円/月額(50000商品まで)上記以上の商品点数の場合は別途見積もり |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 複数PC同時操作 |
サポート体制 | 無料電話サポート、メンテナンス費用も無料 |
対応ECモール | 楽天、アマゾン、ヤフーショッピング、ヤフオク au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) Qoo10、ポンパレモール |
対応ECカート | futureshop、FutureShop2、SHOPLIST、Cafe24、11ST、AUCTION.、interpark、coupang、TMON |
運営会社 | 株式会社ブランジスタ |
EC店長は同時出品のECモール数は関係なく商品データ数のみで月額金額が変わるのでしばらくの間は9,800円のプランのままでいけるのはオススメポイントです。
対象のECモールは多くはありませんがメインどころは対応しているためネットショップだけの販売先であれば十分使えるツールですが店舗販売や他の売り先との併売があると機能的には難しくなりそうです。
TEMPOSTER
おすすめ度 | ★★★ |
---|---|
費用 | 10,000円~/月額(商品数課金+受注数課金の合計額)
【商品】 【月間受注数】 【連携オプション】 |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 複数PC同時操作 |
サポート体制 | 無料電話サポートあり |
対応ECモール | 楽天、アマゾン、ヤフーショッピング、ヤフオク au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) PayPayモール、ポンパレモール、ebay、LOHACO Qoo10、SHOPLIST、ぐるなびEC スーパーデリバリー |
対応ECカート | カラーミーショップ、futureshop、EC-CUBE、メルカート、MakeShop、ショップサーブ |
運営会社 | NHN SAVAWAY株式会社 |
最低の月額は10,000円ですがそれ以降は単純に商品数と受注数の課金制で月額金額が決まっていきます。
操作性も難しくない事、主なECのモールやカートには標準で対応している事はオススメポイントですが、複数回クリックで2重に値下げされるなど人為的なミスが引き起こされやすい事やシステムエラーによって再出品されていないこともあるのでそういう点ではエラー解消に時間がかかり結局コスト増になるということも考えられます。
すごい!ネットショップ管理
おすすめ度 | ★★★ |
---|---|
費用 | 3,000円/月額(受注件数0~49件) 6,000円/月額(受注件数50~199件) 9,000円/月額(受注件数200~249件) 10,000円/月額(受注件数250~399件) 10,000円+25円×400件目以降の件数/月額商品ページ一括管理 10,000円/月額(受注・在庫管理との併用で無料) 商品データが2000点を超えた場合4,500~73,000円/月額 |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 顧客管理 複数PC同時操作 |
サポート体制 | ASPによるリモート遠隔サポート |
対応ECモール | 楽天、アマゾン、ヤフーショッピング、ヤフオク au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) ポンパレモール、eBay、LOHACO SHOPLIST、ぐるなびEC、スーパーデリバリー |
対応ECカート | Makeshop、ショップサーブ、カラーミーショップ、futureshop、EC-CUBE、Bカート |
運営会社 | GMOコマース株式会社 |
月額3,000円のプランがありますが受注数49件までということは1日に1.6件しか受注しないようなビジネスでしか使えないということになります。
つまる所が月額10,000円のプランに行き着き、商品データ数も増えていき月額で支払うコストも大きくなっていくと思われます。
タテンポガイド
おすすめ度 | ★★ |
---|---|
費用 | 10,000円~/月額(受注数300件まで) 12,000円~/月額(受注数301件~500件まで) 18,000円~/月額(受注数501件~750件まで) 24,000円~/月額(受注数751件~1000件まで) 44,000円~/月額(受注数1001件~2000件まで) 64,000円~/月額(受注数2001件~3000件まで)受注数が更に増えれば金額上昇。 商品点数やEC店舗数によっても月額金額が変わります。 |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 複数PC同時操作、顧客管理 |
サポート体制 | 無料電話サポートあり・自動バージョンアップ |
対応ECモール | 楽天、アマゾン、ヤフーショッピング、ヤフオク au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ)【一部カスタマイズ必要】ポンパレモール 【カスタマイズ必要】Qoo10、ebay |
対応ECカート | MakeShop、EC-CUBE、おちゃのこネット、カラーミーショップ、(一部カスタマイズ必要) ショップサーブ、FutureShop2、(カスタマイズ必要)CS-CART、Shop-do、モバオク、価格.com、ecbeing、Commerce |
運営会社 | 株式会社スマートソーシング |
スターターキャンペーンにより受注1000件のプランが最大で6ヶ月間の月額使用料が無料になります。
ただし無料期間を過ぎてからどれくらいの期間が解約できないのかなどは不透明なので早期解約になれば違約金などが発生する可能性もあります。
標準の対応モール・カート数が少ないのでebayなどへ販売したい場合は別途カスタマイズが必要になります。
また、6サイト以上で同時出品する場合は別のプランになるようですのであらためて見積もりとなりますので直接問い合わせてください。
GoQsystem
おすすめ度 | ★★ |
---|---|
費用 | 受注管理プラン:初期費用30,000円・15,000円/月額 受注+在庫連携プラン:初期費用40,000円・29,800円/月額 受注+在庫連携+商品プラン:初期費用50,000円・44,800円/月額 受注+在庫連携+商品+出荷プラン:初期費用100,000円・64,800円/月額【オプション】 API利用:初期費用10,000円・5,000円/月額 店舗追加(楽天・Yショッピング・ワウマ・アマゾン):それぞれ1店舗追加ごとに 初期費用20,000円・10,000円/月額 ヤフオク追加(1~3店舗):初期費用20,000円・10,000円~/月額 対応モール・カート追加:初期費用10,000円・5,000円/月額 |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 複数PC同時操作 |
サポート体制 | 無料電話サポートあり |
対応ECモール | 楽天、ヤフーショッピング、PayPayモール au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) アマゾン、ポンパレモール、Qoo10【オプション】ヤフオク以下、受注のみ対応 LOHACO、ヤマダモール |
対応ECカート | MakeShop、ショップサーブ、カラーミーショップ
以下、受注のみ対応 |
運営会社 | 有限会社アイティーキューブ |
必要な機能だけのプランが選べるツールです。 受注数や商品数の制限はなさそうでそれぞれ一律の月額費用となります。
ただし同時出品するECモールの追加やヤフオク連携には追加料金が発生します。
Robotシリーズ
おすすめ度 | ★★ |
---|---|
費用 | ITEM Robot:10,000円~/月額(100000点、15ショップまで、15GBまで) zaiko Robot:初期費用30,000円×店舗数、1,500円×店舗数/月額(500点まで) Robot-in:初期費用30,000円、5,000円~/月額(受注件数×15円が加算) |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 顧客管理、外部ECサイト連携(POS連携も可能) |
サポート体制 | 無料電話サポートあり |
対応ECモール・カート | 【出品・商品管理】 楽天、ヤフーショッピング、アマゾン ポンパレモール、SHOPLIST、PayPayモール au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) MakeShop、ショップサーブ、futureshop【在庫管理】 楽天、ヤフーショッピング、ヤフオク、アマゾン au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) Qoo10、SHOPLIST、ぐるなび食市場 ポンパレモール、Sumally、ORIGAMI ギフトモール、ヤマダモール、サンプル百貨店 PARTE、MUSE&Co.、RyuRyu、smarby LOHACO、ZenPlus、PayPayモール EC-CUBE、Ecubo、futureshop、JOYCART ショップサーブ、WISECART、カラーミーショップ aishipR、MakeShop、E.S.C、Genesis-EC PRECS、モバイルプロ、CS-Cart、ロジカート Bカート、SocialGateWay、EC-ORANGE ebisumart、Magento、カゴラボ、EC Direct スーパーデリバリー、NETSEA、らくらく卸 【受注管理】 |
運営会社 | ハングリード 株式会社 |
それぞれの機能がソフトとして独立しているので今使っているシステムに足りないものを補うなどでは良いのではないかと思います。
現状お使いのツールが連携可能かどうかは事前に調べる必要があります。
連携などを考えると結果的に全て同シリーズで導入するのが一番だと思われます。 また出品・商品管理にヤフオクが対応していない点は気がかりです。
助ネコシリーズ
おすすめ度 | ★★ |
---|---|
費用 | 出品・商品管理:初期費用10,000円(アンケート回答)・30,000円/月額 ※登録件数10000件まで在庫管理:初期費用10,000円(アンケート回答)・15,000円/月額 ※他の機能と一緒に契約の場合は5,000円/月額受注管理:初期費用10,000円(アンケート回答)・2,000円~/月額 ※受注件数により加算 ※モール取り込みオプション:1店舗 5,000円/月額、複数 10,000円/月額 ※その他セット料金などあり |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 スマホアプリ連動、複数PC同時操作 |
サポート体制 | 有料で電話サポートあり(5,000円) |
対応ECモール・カート | 【出品・商品管理】 楽天、ヤフーショッピング、アマゾン ポンパレモール、Qoo10、Makeshop カラーミーショップ au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ)【在庫管理】 楽天、ヤフーショッピング、アマゾン au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) Qoo10、ポンパレモール、MakeShop カラーミーショップ、ショップサーブ、FutureShop 【受注管理】 |
運営会社 | 株式会社アクアリーフ |
アンケートを回答することで初期費用が格安になります。 機能によって対応するモールやカートは多いのですがヤフオクに対応しておらず。
セット料金や年払いなどには途中解約ができなかったりなどもあるので導入はそのあたりがキーポイントになってくると思われます。
特攻店長
おすすめ度 | ★ |
---|---|
費用 | 初期費用 100,000円 クラウドサーバーで使用する場合は初期設定費用 別途10,000円 10,000円/月額(店舗数無制限・1500商品まで・受注500件/月まで) 50,000円/月額(店舗数無制限・1500商品まで・受注無制限) 150,000円/月額(店舗数無制限・100000商品まで・受注無制限) (クラウド版は10000商品まで)導入作業50,000円~(5台以上の場合5,000円/台) レクチャー費用100,000円/日(旅費交通費は別途) 商品マスタデータ取り込み 100,000円/店舗 商品説明文をテンプレに格納 100,000円~ 在庫情報取り込み 50,000円~ 過去の受注取り込み 50,000円~クラウドサーバ利用料金 1人・4GBメモリ:22,500円/月額、3人・8GBメモリ:30,000円/月額 以降2人増員ごとに7,500円/月額が加算帳票カスタマイズ 75,000円/帳票~ |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 複数PC同時操作 |
サポート体制 | 無料電話サポートあり |
対応ECモール | 楽天、アマゾン、ヤフーショッピング、ヤフオク au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) ポンパレモール、SHOPLIST、Qoo10(以下、受注のみ対応) ぐるなび食市場、ヤマダモール、ギフトモール PayPayモール |
対応ECカート | EC-CUBE、ショップサーブ、MakeShop、おちゃのこネット、aishipR、ecbeing、futureshop、PRECS
(以下、受注のみ対応) |
運営会社 | 株式会社キャプサー |
初期費用でかかるコスト、クラウドで同時ログインするためのオプション費用など導入とランニングコスト的にはある程度高額になることが見込まれます。
同時出品する店舗数が無制限なのは良い部分だと思いますが他のツールにも同じ無制限のプランが格安であるのでオススメの決定打にはなりませんでした。
アシスト店長
おすすめ度 | ★ |
---|---|
費用 | 10,000円/月額 (受注件数400件まで) ※401件以降25円/件ずつ加算。1001件以降20円/件ずつ加算。 在庫管理機能は下記の別途料金が必要 初期費用 10,000円×店舗数、5,000円×店舗数/月額【オプション】 初期設定代行 40,000円/1店舗 後払い一体型帳票出力オプション 初期費用:50,000円 月額:3,000円/月 顧客対応管理 初期費用:100,000円 月額:10,000円/月 その他有料オプションあり |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 複数PC同時操作、顧客管理 |
サポート体制 | サポートに関する記載はなし。フリーダイヤルがあるのでサポートの可能性あり |
対応ECモール | 楽天、アマゾン、ヤフーショッピング PayPayモール、ポンパレモール、Qoo10 au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) |
対応ECカート | ショップサーブ、futureshop、MakeShop、カラーミーショップ、EC-CUBE、楽楽リピート |
運営会社 | 株式会社ネットショップ支援室 |
こちらのツールは出品と在庫連動は別途費用がかかるようです。
また、ヤフオクには対応していないようですのでヤフオクへの出品をされない業種限定となります。
NOMOSHOP
おすすめ度 | ★ |
---|---|
費用 | 商品機能:10,000円/月額(10000点まで) ※以降10000点ごとに10,000円/月額ずつ加算受注機能:60,000円/月額(3000件まで) ※これ以降は受注数1件ごとに加算在庫機能:60,000円/月額(3000件まで) ※これ以降は受注数1件ごとに加算*受注機能と併用なら無料 |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 |
サポート体制 | サポートに関する記載はなし。 |
対応ECモール | 楽天、ヤフーショッピング、ポンパレモール au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) Qoo10、SHOPLIST、SHOPZONE、ZOZOTOWN |
対応ECカート | ショップサーブ、MakeShop、FutureShop2 |
運営会社 | 株式会社スタジオノモス |
全ての機能を使うなら70,000円の月額費用がかかります。
またこちらのツールもヤフオクに対応していないのでビジネスモデルは限定されます。
速販C2
おすすめ度 | ★ |
---|---|
費用 | 初期費用30,000円 ・定額プラン 12,000円/月額×アカウント数 ・従量プラン 8,000円+受注件数/月額速販商品 5,000円~/月額 速販在庫 3,000円~/月額 |
出来る機能 | 同時出品 在庫連動 商品管理 複数PC同時操作 |
サポート体制 | 無料電話サポートあり |
対応ECモール | 楽天、ヤフーショッピング、PayPayモール au PAY マーケット(auワウマ、旧ワウマ) アマゾン、ヤフオク(在庫連動なし) 以下、受注のみ対応 |
対応ECカート | MakeShop、ショップサーブ(在庫連動なし)
以下受注のみ |
運営会社 | 株式会社サイオ |
対応ECモール・カート数が少ない事、なぜかヤフオクは在庫連動しない点では人の手作業が増え人件費がかかってしまいます。